 
特優(yōu)設(shè)備推薦
碎石生產(chǎn)線設(shè)備
制砂生產(chǎn)線設(shè)備
工業(yè)磨粉機系列
生產(chǎn)線配置
 首頁>
CS系列高效圓錐破碎機
>短頭型CSD系列高效圓錐破碎機技術(shù)參數(shù)
首頁>
CS系列高效圓錐破碎機
>短頭型CSD系列高效圓錐破碎機技術(shù)參數(shù)
短頭型CSD系列高效圓錐破碎機技術(shù)參數(shù)
短頭型CSD系列高效圓錐破碎機技術(shù)參數(shù)【PDF文檔下載】 【技術(shù)參數(shù)Word文檔】
			  
短頭型CSD系列高效圓錐破碎機是我公司在引進(jìn)、吸收國外技術(shù)的基礎(chǔ)上,根據(jù)客戶的需求,基于層壓破碎原理及多破少磨概念設(shè)計研發(fā)的集高擺頻、優(yōu)化腔型和合理沖程于一體的現(xiàn)代高性能破碎機。
短頭型CSD系列高效圓錐破碎機,可廣泛應(yīng)用于金屬與非金屬礦、水泥廠、建筑、砂石冶金等行業(yè)。適用于鐵礦石、有色金屬礦石、花崗巖、石灰石、石英巖、沙巖、鵝卵石等。
短頭型CSD系列高效圓錐破碎機技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 動錐直徑 mm  (inch) | 腔型 | 給礦口尺寸 | 出料口可調(diào)整尺寸 (mm) | 主軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kw) | 產(chǎn)量 (ton/hour) | 重量 (ton) | 外型尺寸 (mm) | |
| 閉口邊 (mm) | 開口邊 (mm) | |||||||||
| CSD75 | 914  (3’) | 細(xì)型 | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75 | 27-90 | 15 | 2821×1880×2410 | 
| 粗型 | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
| CSD110 | 1218  (4’) | 細(xì)型 | 29 | 57 | 5-16 | 485 | 110 | 50-132 | 20 | 2560×1942×2928 | 
| 中型 | 44 | 73 | 10-16 | 90-145 | ||||||
| 粗型 | 56 | 89 | 13-19 | 141-181 | ||||||
| CSD160 | 1295  (4 1/4’) | 細(xì)型 | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160 | 36-163 | 27 | 2800×2342×2668 | 
| 中型 | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
| 粗型 | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
| CSD220 | 1676 (5 1/2’) | 細(xì)型 | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 220 | 90-209 | 55 | 3917×2870×3771 | 
| 中型 | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
| 粗型 | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||||
| CSD315 | 2134  (7’) | 細(xì)型 | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 315 | 190-408 | 110 | 4130×3251×4454 | 
| 中型 | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | ||||||
| 粗型 | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 | ||||||
 














