 
特優(yōu)設(shè)備推薦
碎石生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備
制砂生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備
工業(yè)磨粉機(jī)系列
生產(chǎn)線(xiàn)配置
 首頁(yè)>
HPC220多缸液壓圓錐破
>HPC220多缸液壓圓錐破技術(shù)參數(shù)
首頁(yè)>
HPC220多缸液壓圓錐破
>HPC220多缸液壓圓錐破技術(shù)參數(shù)
HPC220多缸液壓圓錐破技術(shù)參數(shù)
HPC220多缸液壓圓錐破技術(shù)參數(shù)【PDF文檔下載】 【技術(shù)參數(shù)Word文檔】
			  HPC220多缸液壓圓錐破技術(shù)參數(shù): 返回圓錐破首頁(yè)
| 給料口寬度(mm) | 215 | 
| 推薦最大給料尺寸(mm) | 185 | 
| 排料口調(diào)整范圍(mm) | 15-38 | 
| 功率(Kw) | 220 | 
| 允許最大過(guò)鐵尺寸(mm) | <40 | 
| 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 2320×2000×2070 | 
| 重量(t) | 18.5 | 
HPC220多缸液壓圓錐破生產(chǎn)能力:
| 緊邊排料口(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 
| 15 | 140~190 | 
| 19 | 160~210 | 
| 22 | 170~225 | 
| 25 | 180~245 | 
| 32 | 200~275 | 
| 38 | 220~330 | 
HPC220多缸液壓圓錐破潤(rùn)滑系統(tǒng)參數(shù):
| 油箱容積(L) | 1200 | 
| 額定壓力(MPa) | 0.4 | 
| 流量(L/min) | 280 | 
| 功率(Kw) | 16 | 
| 冷卻水耗量(m3/h) | ≥8 | 
| 電加熱的電壓(V) | 220 | 
| 介質(zhì) | N100軸承潤(rùn)滑油 | 
HPC220多缸液壓圓錐破液壓系統(tǒng)參數(shù):
| 油箱容積(L) | 200 | 
| 工作壓力(MPa) | 16 | 
| 介質(zhì) | HM46抗磨液壓油 | 
| 功率(Kw) | 4 | 
HPC220多缸液壓圓錐破排料粒度分布曲線(xiàn):

 














